本文作者:交换机

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

交换机 2023-11-12 70
中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值摘要:   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  重要提示:通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)客户中符合《...

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  重要提示:通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制,若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者,为控制投资风险,请您请取消关注,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!

  来源:中信建投证券研究

  文|贺菊颖 袁清慧 王在存

  中药:政策利好持续释放,集***降幅符合预期。①品牌延展、渠道扩张、定价能力强的品牌中药企业将逐渐步入高质量发展阶段。②政策红利持续释放,中药处方药放量可期。③估值处于历史偏低水平。

  药店:24年经营边际改善预期较强。①消费力有望边际向好,用药需求有望持续释放;②门诊统筹政策逐步明晰,单店增长边际改善预期较强;③经营高基数影响边际减弱,药店增速或将逐季向好;④估值进入历史低位,具备配置机会。

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

  后续我们看好什么

  处方药:技术驱动,创新升级;政策触底,传统转型。技术创新驱动药物形式变化,ASCO众多企业发布最新进展,多个国产双抗、ADC、免疫疗法及细胞疗法数据值得关注。从治疗领域来看非肿瘤领域百花齐放,减重成为重要增长极。政策信号见底,集***风险逐步释放。创新转型的仿制药企走向估值正循环。

  医疗器械:围绕院端复苏、政策出清及格局变化,精选结构机会。医疗设备:医疗新基建维持高景气,看好内镜、康复和设备上游投资机会。高值耗材:集***推动上市公司战略调整,关注集***落地品种业绩拐点。IVD:关注常规诊疗复苏及政策落地。低值耗材:国内受益诊疗量恢复及产品升级,海外受益大客户订单的持续获取。

  医疗服务:看好眼科及严肃医疗等细分赛道。2023年终端需求持续修复,眼科医疗服务弹性较大。

  中医药产业链:小荷才露尖尖角。供给侧:中药注册管理专门规定出台,促进行业长期高质量发展;中成药集***稳步推进,整体进度符合预期;基药目录调整在即,中药品种有望受益;支付端:政策春风持续加码,医保大力支持中医药传承创新发展。

  港股行情回顾:本周医药整体跑赢大盘,保健品及生物制药表现较好。本周恒生医疗保健上涨0.86%,恒生指数下跌2.61%,恒生医疗保健整体跑赢大盘3.47%。2023年以来,恒生医疗保健整体跑输大盘5.06%。子行业方面,本周保健品(+3.80%)、生物制药(+2.90%)子行业表现较好。

  A股行情回顾:本周医药整体跑赢大盘,IVD及医药零售表现较好。本周医药指数上涨1.87%,万得全A指数上涨1.06%,医药指数整体跑赢大盘0.81%。2023年以来,医药指数整体跑输大盘2.03%。子行业方面,本周IVD(+6.15%)、医药零售(+5.86%)子行业表现较好。

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

  行业政策风险:因为行业政策调整带来的研究设计要求变化、价格变化、带量***购政策变化、医保报销范围及比例变化等风险。尤其是集***、医保支付等政策的变化,对行业发展预期影响较大。

  研发不及预期风险:新药和器械在研发过程中,存在临床入组进度不确定、疗效结果及安全性结果数据不确定等风险。

  审批不及预期风险:审批过程中存在资料补充、审批流程变化等因素导致的审批周期延长等风险。

  宏观环境波动风险:全球经济增速进一步放缓,可能影响下游需求,此外还需要考虑国际关系、气候变化、通货膨胀及汇率和利率等方面的风险。

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

中信建投 | 中药及药店最新观点:前期调整充分,具备配置价值

  

文章版权及转载声明

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。转载请注明出处:http://www.abagao.com/post/6103.html

阅读
分享